产品中心
VFL 叉车锂电系列
雄韬 VFL 叉车锂电系列电池,涵盖全球电动叉车锂电池应用, 可根据客户需求定制化设计,具有充电效率高,能耗利用率高,长寿命,零污染零排放,高安全,同时适合高低温环境应用工况,日常免维护免保养,可随充随用。
立即咨询+ 模块化:兼容多款车型;减少设计开发成本
+ 智慧电池:实时监控电池包内任一模组健康状况,方便后 期设计优化及电池维护
+ 梯次利用:硬件及软件设计考虑梯次利用便利,方便投入 梯次领域应用
+ 欧系、日系、韩系、美系等全球全品牌叉车全系列供应
项目&型号 | 24V100Ah | 24V200Ah | 24V300Ah | 24V400Ah | 24V500Ah | |
技术参数 | 额定容量 | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500Ah |
额定电压 | 25.6V | |||||
电池能量 | 2.56Kwh | 5.12Kwh | 7.68Kwh | 10.24Kwh | 12.8Kwh | |
电芯材料 | 磷酸铁锂 | |||||
防护等级 | IP54/与叉车系统相同 | |||||
电池组重量 (kg) | 42 | 58 | 74 | 90 | 110 | |
电池组尺寸 (mm) | 600*195*400 | 600*198*400 | 600*180*635 | 600*220*635 | 600*265*635 | |
充电 | 额定充电电流 | 50A | 100A | 100A | 200A | 200A |
最大充电电流 | 50A | 100A | 150A | 200A | 200A | |
充电状态展示 | 外部显示屏及充电器上显示 | |||||
充电时间 | 120–180 分钟 | |||||
最大充电电压 | 28.8V | |||||
充电温度* | 0°C to 55°C | |||||
放电 | 放电温度* | –10°C to 55°C | ||||
额定放电电流 | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
最大放电电流 | 100A | 200A | 200A | 200A | 200A | |
放电截止电压 | 22.4V |
项目&型号 | 36V100Ah | 36V200Ah | 36V300Ah | 36V400Ah | 36V500Ah | |
技术参数 | 额定容量 | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500Ah |
额定电压 | 25.6V | |||||
电池能量 | 2.56Kwh | 5.12Kwh | 7.68Kwh | 10.24Kwh | 12.8Kwh | |
电芯材料 | 磷酸铁锂 | |||||
防护等级 | IP54/与叉车系统相同 | |||||
电池组重量 (kg) | 42 | 58 | 74 | 90 | 110 | |
电池组尺寸 (mm) | 890*190*635 | 890*270*635 | 890*350*635 | 890*430*535 | 890*530*635 | |
充电 | 额定充电电流 | 50A | 100A | 100A | 200A | 200A |
最大充电电流 | 100A | 200A | 200A | 200A | 200A | |
充电状态展示 | 外部显示屏及充电器上显示 | |||||
充电时间 | 120–180 min | |||||
最大充电电压 | 29.2V | |||||
充电温度* | 0°C to 55°C | |||||
放电 | 放电温度* | –10°C to 55°C | ||||
额定放电电流 | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
最大放电电流 | 100A | 200A | 200A | 200A | 200A | |
放电截止电压 | 33.6V |
项目&型号 | 48V200Ah | 48V300Ah | 48V400Ah | 48V500Ah | 48V600Ah | |
技术参数 | 额定容量 | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500Ah | 600Ah |
额定电压 | 51.2V | |||||
电池能量 | 10.24Kwh | 15.36Kwh | 20.48Kwh | 25.60Kwh | 30.72Kwh | |
电芯材料 | 磷酸铁锂 | |||||
防护等级 | IP54/与叉车系统相同 | |||||
电池组重量 (kg) | 110 | 140 | 170 | 205 | 260 | |
电池组尺寸 (mm) | 600*220*635 | 600*300*635 | 600*380*635 | 600*460*635 | 600*545*635 | |
充电 | 额定充电电流 | 100A | 100A | 200A | 200A | 200A |
最大充电电流 | 100A | 150A | 200A | 200A | 300A | |
充电状态展示 | 外部显示屏及充电器上显示 | |||||
充电时间 | 120–180 min | |||||
最大充电电压 | 57.6V | |||||
充电温度* | 0°C to 55°C | |||||
放电 | 放电温度* | –10°C to 55°C | ||||
额定放电电流 | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
最大放电电流 | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | |
放电截止电压 | 44.8V |
项目&型号 | 80V200Ah | 80V300Ah | 80V400Ah | 80V500Ah | 80V600Ah | |
技术参数 | 额定容量 | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500Ah | 600Ah |
额定电压 | 83.2V | |||||
电池能量 | 16.64Kwh | 24.96Kwh | 33.28Kwh | 41.60Kwh | 49.92Kwh | |
电芯材料 | 磷酸铁锂 | |||||
防护等级 | IP54/与叉车系统相同 | |||||
电池组重量 (kg) | 160 | 210 | 260 | 310 | 426 | |
电池组尺寸 (mm) | 790*385*665 | 925*380*680 | 790*545*665 | 790*665*665 | 925*540*680 | |
充电 | 额定充电电流 | 100A | 150A | 200A | 200A | 200A |
最大充电电流 | 200A | 200A | 200A | 200A | 300A | |
充电状态展示 | 外部显示屏及充电器上显示 | |||||
充电时间 | 120–180 min | |||||
最大充电电压 | 93.6V | |||||
充电温度* | 0°C to 55°C | |||||
放电 | 放电温度* | –10°C to 55°C | ||||
额定放电电流 | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
最大放电电流 | 200A | 200A | 200A | 400A | 400A | |
放电截止电压 | 72.8V |
*数据基于电池温度,不同的温度可能影响电池性能 | ||||
注:不同的倍率使用对电池寿命有不同影响,具体信息请参考产品规格书及用户手册 |